2021年11月11日より2022年1月10日までの期間でレシートキャンペーン第3弾「レシート&まちがいさがしDE 大抽選会」の応募者の皆様から、『働く街・住む街』について、問題や課題のご意見を伺うアンケートを実施いたしました。その結果について掲載いたします。
尚、いただいたアンケートについては、2月4日開催の第2回まちづくり委員会にて共有させていただき、8月に開催予定の「UA千葉政策懇話会」(地域の友好議員との意見交換会)にて、UAゼンセン千葉県支部として、組合員からの地域における課題として提言して参ります。
また、引き続き、4月20日までの期間、同様のアンケートを受け付けますので、是非、ご自身の働く街・住む街に目を向けていただき、よりよい街にしていくため、一緒に考えて行きましょう!
まちづくりに関するアンケートフォームはこちらをクリック!
<アンケート結果概要>
項目 | 内容 |
アンケート実施期間 | 2021.11.11~2022.1.10 (3か月間) |
回答者数 | 109名 |
回答組織数 | 33組織 |
地域を知る活動への参加 (レク活動等) | 参加したい:28人 参加したくない:52人 Web参加:27人 未回答:2人 |
<中央・上総地域協議会>
市町村名 | 回答数 | 公共 交通 | 渋滞 | 道路 歩道 | ゴミ | 子育 て | 医療 福祉 | 買物 | 公共 施設 | 災害 | その他 | 特記事項 |
千葉市 | 20 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ペットマナー |
市原市 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 公園遊具の減少 |
袖ヶ浦市 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
木更津市 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印西市 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
白井市 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 分煙対策 |
八街市 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
佐倉市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
小計 | 44 | 18 | 13 | 14 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
<総武地域協議会>
市町村名 | 回答数 | 公共 交通 | 渋滞 | 道路 歩道 | ゴミ | 子育 て | 医療 福祉 | 買物 | 公共 施設 | 災害 | その他 | 特記事項 |
船橋市 | 12 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 避難所が少ない |
市川市 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 大雨の冠水対策 |
浦安市 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
習志野市 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
八千代市 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 30 | 6 | 12 | 13 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | |
<東葛地域協議会>
市町村名 | 回答数 | 公共 交通 | 渋滞 | 道路 歩道 | ゴミ | 子育 て | 医療 福祉 | 買物 | 公共 施設 | 災害 | その他 | 特記事項 |
柏市 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
流山市 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
松戸市 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
我孫子市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 17 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
<北総地域協議会>
市町村名 | 回答数 | 公共 交通 | 渋滞 | 道路 歩道 | ゴミ | 子育 て | 医療 福祉 | 買物 | 公共 施設 | 災害 | その他 | 特記事項 |
成田市 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
香取市 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
銚子市 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山武市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
小計 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
<南房総地域協議会>
市町村名 | 回答数 | 公共 交通 | 渋滞 | 道路 歩道 | ゴミ | 子育 て | 医療 福祉 | 買物 | 公共 施設 | 災害 | その他 | 特記事項 |
君津市 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
勝浦市 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大網白里市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
鴨川市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
小計 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
<地域未回答>
市町村名 | 回答数 | 公共 交通 | 渋滞 | 道路 歩道 | ゴミ | 子育 て | 医療 福祉 | 買物 | 公共 施設 | 災害 | その他 | 特記事項 |
小計 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
<千葉県全体>
市町村名 | 回答数 | 公共 交通 | 渋滞 | 道路 歩道 | ゴミ | 子育 て | 医療 福祉 | 買物 | 公共 施設 | 災害 | その他 | 特記事項 |
合計 | 109 | 41 | 32 | 35 | 19 | 11 | 12 | 13 | 12 | 17 | 6 | |
